Majevica
Tehničke karakteristike |
|||
Radni zahvat | redi | 1 | 2 |
Učinak | ha/h | 0.3-0.4 | 0.5-0.7 |
Potrebna snaga traktora | kW | 20 | 35 |
Zapremina bunkera | m3 | 1.8 | 2.9 |
Visina pražnjenja | m | 2.4 | 2.7 |
Dimenzije: dužina; širina; visina | m | 4.7; 2.45; 2.7 | 5.5; 2.45; 2.95 |
Težina | kg | 1490 |
3080 |