Belarus MTZ 82.1
MTZ 82.1 |
|
---|---|
Motor dizel-tip (kW / KS) – D-243; 60 / 81 | Kapacitet podizanja na krajevima poluga u kg – 3500 |
Broj cilindara; – 4 | Dimenzije guma: prednje / zadnje – 11,2-20 / 15,5R 38 |
Zapremina motora u cm3 – 4750 | Težina sa balastom u kg – 4100 |
Pumpa za ubrizgavanje goriva – linijska | Zapremina rezervoara za gorivo u litrama – 130 |
Sistem za hlađenje motora – voda – antifriz | Dimenzije; dužina / širina / visina, u cm – 3930 / 1970 / 2785 (vrh kabine) |
Menjač – mehanički sa reduktorom | Klirens u mm – 645 |
Broj stepena prenosa, napred/nazad – 18 / 4 | Klima – opcija |
Priključno vratilo nezavisno, o/min – 540 i 1000 | Upravljač – hidraulični |
Preporuke